- Ψηλαλώνια 10 24-10 23
- Ρωμανός 10 23-18 23
- Άνω Καστρίτσι 10 23-10 22
- Ατρόμητος Ζ. 10 22-10 22
- Πήγασος 10 20-13 21
- Αετός Ρίου 10 24-18 17
- Δρέπανο 10 24-16 16
- Παναχαϊκός 10 14-14 14
- Θέα 10 22-19 12
- ΠΑΟΚ Πατρών 10 18-19 10
- Πυρσός 10 19-28 9
- Αρόη 10 10-26 6
- Παμπατραϊκός 10 12-32 4
- Βούντενη 10 6-28 2
* Ο Ρωμανός ξεκίνησε με -2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου